|
Redni broj |
Godina | Naziv objekta | Vrsta poslova na objektu | Funkcija |
| 1. | 2021. | Individualna višestambena građevina-Remete, Čret, ZG | NADZOR+IZVEDBENI PROJEKT VIK | PROJEKTANT |
| 2. | 2019. | Vieštambena zgrada-Ćilipi | PROJEKTIRANJE VIK | PROJEKTANT |
| 3. | 2018. | Stambena građevina s bazenom-Zelengaj, ZG | PROJEKTIRANJE VIK | PROJEKTANT |
| 4. | 2018. | Individualna stambena građevina Volosko RI | PROJEKTIRANJE VIK | PROJEKTANT |
| 5. | 2018. |
POSLOVNO-PROIZVODNA ZGRADA – Mičevac, Velika Gorica |
Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 6. | 2015. | Spomen obilježje – “PREKINUTO DJETINJSTVO”- SB | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 7. | 2015. | PBZ POSLOVNICE – SISAK II | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 8. | 2015. | OPĆINA VRPOLJE – JAVNA RASVJETA -Stari Perkovci,Vrpolje | Nadzor – Građevinski | Nadzorni inženjer |
| 9. | 2014/15. | PBZ POSLOVNICE – ILOK | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 10. | 2012 – 14. | OPĆINA PODCRKAVLJE – JAVNA RASVJETA -Rastušje, Grabarje, Podcrkavlje, Glovica i odvojci prema Kindrovu i Oriovčiću | Nadzor – Građevinski | Nadzorni inženjer |
| 11. | 2014. | PBZ d.d. – LEGALIZACIJA – 23 lokacije od Petrinje do Belog Manastira i Županje | Arhitektonski snimak | Projektant |
| 12. | 2014. | PBZ – POSLOVNICE – PRISTUPA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – Garešnica, Novska | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 13. | 2014. | PBZ POSLOVNICE – PRISTUPA ZA OSOBE S INVALIDITETOM – Osijek- Donji Grad, Darda | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 14. | 2013. | LEGALIZACIJA – 43 elaborata | Izrada elaborata | Glavni projektant |
| 15. | 2013. | HRVATSKE VODE – Vodovod, Slavonski Brod (BUKOVLJE – VRANOVCI) – SUSTAV ODVODNJE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 16. | 2013. | PBZ POSLOVNICE OSIJEK, IMOTSKI, IVANIĆ GRAD | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 17. | 2012. | LEGALIZACIJA – 20 elaborata KRK, VRANOVCI, SL. ŠAMAC, GROMAČNIK, SVILAJ, CERJE, PODCRKAVLJE | Izrada elaborata | Glavni projektant |
| 18. | 2012. | PJEŠAČKI MOST (NAŠICE) | Projektiranje | Glavni projektant |
| 19. | 2012/2013/2014. | HRV. VODE VODOVOD, SLAV. BROD (kanalizacija – BUKOVLJE – VRANOVCI) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 20. | 2012. | PBZ POSLOVNICE GRUBIŠNO POLJE SLAVONSKI BROD (PLATFORMA) NADZOR GLAVNI NADZORNI INŽENJER | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 21. | 2011. | LEGALIZACIJA – 3 elaborata | Izrada elaborata | Glavni projektant |
| 22. | 2010. | LEGALIZACIJA – 6 elaborata B. VINOGORJE, ZDENCI, ZBJEG, SLAV. BROD, PODCRKAVLJE.. | Izrada elaborata | Glavni projektant |
| 23. | 2010. | POLJANCI, PAKOŠTANE (STAMBENA ZGRADA) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 24. | 2009 | LEGALIZACIJA – 9 elaborata VELA LUKA, V. KOPANICA, B. VAROŠ, D. ANDRIJEVCI, KLOKOČEVIK,G.BEBRINA.. | Izrada elaborata | Glavni projektant |
| 25. | 2009. | SLAV. BROD – MITORVIĆ (STAMBENA ZG.) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 26. | 2009. | RH MINISTARSTVO zaštite okoliša i prostornog uređenja BOROVO (KROV) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 27. | 2009. | PBZ POSLOVNICE OSIJEK – DONJI GRAD SLAV. BROD (WC) KUTINA (KOTLOVNICA, KAM. OBLOGE, KROV) | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 28. | 2008. | LEGALIZACIJA – 25 elaborata | Izrada elaborata | |
| 29. | 2008. | SIKIREVCI – PARKING + BUS UGIBALIŠTE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 30. | 2008. | PBZ POSLOVNICE D. MIHOLJAC, SLAV. BROD (GALERIJA I + V FAZA, HIDRANTSKA MREŽA) VALPOVO SLAVONSKI BROD (SKLONIŠTE, BANKOMAT) POŽEGA (KAT) NOVSKA (GRIJANJE) OSIJEK (OBRTNIČKI DOM) KUTINA (SKLONIŠTE- SERVIS, KROV) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 31. | 2007. | LEGALIZACIJA (1968.) – 17 elaborata D. ANDRIJEVCI, B. STUPNIK, BUKOVLJE, GARČIN, B VINOGORJE, SLAV. ŠAMAC, DUBOVIK, VAROŠ, GUNDINCI, TOMICA, SLAVONSKI BROD | Izrada elaborata | Glavni projektant |
| 32. | 2007. | PBZ – KONČAR – OSIJEK | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 33. | 2007. | PBZ – ĐAKOVO (KLIMA) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 34. | 2007. | Đ.Đ. HOLDING – STROJ. FAKULTET, SLAV. BROD NADZOR GL. NADZORNI INŽENJER | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 35. | 2007. | RH MINISTARSTVO zaštite okoliša i prostornog uređenja A. HEBRANG,SLAV. BROD (VRATA + OGRADE) | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 36. | 2006. | SIKIREVCI, JARUGE – ulice | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 37. | 2006. | PBZ – KROVNI NADZOR – ĐAKOVO- stambeno – poslovna zgrada | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 38. | 2006. | PBZ – EMMEZETA – OSIJEK, VINKOVCI, BELIŠĆE | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 39. | 2006. | PBZ – STROSSMAJEROVA ULICA, SLAV. BROD; OBRTNICI – OSIJEK; DARDA | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 40. | 2005. | MLINPEK – SLAV. BROD | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 41. | 2005. | PBZ – KUTJEVO, VALPOVO, OSIJEK, SLAV. BROD | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 42. | 2004. | CEROVAC-RAJSAVAC – državna cesta D-51 – HRVATSKE CESTE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 43. | 2004. | PLETERNICA – CENTAR – D-49 HRVATSKE CESTE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 44. | 2003. | MAGISTRALNI CJEVOVOD DRAGALIĆ – GORICE HRVATSKE VODE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 45. | 2003. | PRISTUPNA CESTA + PARKING VELEKEM d.d. – SB | Projektiranje, nadzor | Glavni projekt, nadzor |
| 46. | 2003. | PARKIRALIŠTE + PLATO – GERŠIĆ d.o.o. – SB | Projektiranje | Glavni projekt |
| 47. | 2003. | RASKRIŽJE DOBROVAC (LIPIK) KRUŽNI TOK | Projektiranje | Idejno rješenje |
| 48. | 2002. | MOST PREKO KUTJEVAČKE RIJEKE – KUTJEVO | Projektiranje | Idejno rješenje |
| 49. | 2002. | ZVONIMIROVA ULICA N.G. | Projektiranje | Glavni projektant |
| 45. | 2001.-2002. | ULICA I. G. KOVAČIĆA NOVA GRADIŠKA – 2 km | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 50. | 1997.-2004. | SEMAFORI – VINKOVCI, ŽUPANJA, OTOK, ĐAKOVO, POŽEGA, LJUBUŠKI, OKUČANI, DUGO SELO, N. GRADIŠKA, NUŠTAR, SLAV. BROD, PULA, LIVNO, SPLIT, VELIKA KLADUŠA, NEDELIŠĆE, IT.D. | Projektiranje, nadzor | Projektant, voditelj, nadzorni inženjer |
| 51. | 1999.-2002. | TVORNICA VODE – UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE PITKE VODE U SLAVONSKOM BRODU | Nadzor | Glavni nadzorni inženjer |
| 52. | 1999.-2004. | KOMUNALAC – SLAV. BROD GRADSKA DEPONIJA OTPADA I GRADSKO GROBLJE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 53. | 1999. | SANCIJA RAVNOG KROVA KOMUNALAC – SLAV. | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 54. | 1998. | TVRĐAVA “BROD” – INFRASTRUKTURA | Projektiranje | Projektant voditelj |
| 55. | 1998. | TRG SV. ANTUNA U PODVINJU | Projektiranje | Projektant voditelj |
| 56. | 1997. | LOKALNA CESTA VOĐINCI –PRIVLAKA 13,1 km | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 57. | 1997. | DIONICA REGIONALNE CESTE BABINA GREDA – CERNA-11 km | Projektiranje, nadzor | Glavni projektant, nadzorni inženjer |
| 58. | 1997.-1999. | VANJSKA UREĐENJA – HPT VUKOVAR, NAŠICE I GUNJA | Projektiranje | Glavni projektant |
| 59. | 1997. | TRG GRADSKOG GROBLJA U SLAVONSKOM BRODU | Projektiranje | Projektant, projektni nadzor |
| 60. | 1996. | LOKALNA CESTA 35258 – BUČJE – DRENOVAC (POŽEGA) | Projektiranje | Projektant voditelj |
| 61. | 1995. | TRG IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ U SLAV. BRODU – KORZO | Izrada glavnog projekta | Projektant voditelj |
| 62. | 1994. | PROGNANIČKO NASELJE – KOVAČEVAC KOD NOVE GRADIŠKE | Projektiranje, nadzor | Glavni projektant, glavni nadzorni inženjer |
| 63. | 1990. | TRG POBJEDE – SL. BROD | Projekt | Projektant vod. |
| 64. | 1990. | MASIVNI MOST PREKO VODOTOKA SLOBOŠTINE-CAGE | Nadzor | Nadzorni inženjer |
| 65. | 1989. | IZVEDBENI PROJEKT DIJELA R.C. 2460 SLOBODNICA-ZAP. ČVOR | Projektiranje | Projektant voditelj |
| 66. | 1988. | VANJSKO UREĐENJE– SL.BROD SPORTSKA DVORANA “VIJUŠ” | Projektiranje | Projektant voditelj |
| 67. | 1988. | “KORZO” U NOVOJ GRADIŠKI | Projektiranje, nadzor | Glavni projektant, nadzorni inženjer |
| 68. | 1987. | REGIONALNA CESTA OPRISAVCI – SVILAJ | Projektiranje, izgradnja | Projektant, rukovoditelj gradilišta |
| 69. | 1987. | VOJNI POLIGON KINDROVO | Projektiranje, izgradnja | Projektant |
| 70. | 1986. | LOKALNA CESTA OD M-17.2 DO SELA STARO KINDROVO | Projektiranje, izgradnja | Projektant, pom.ruk.grad |
| 71. | 1985. | LOKALNA CESTA OD M-17.2 DO SELA GLOGOVICE | Projektiranje, izgradnja | Projektant, pom.ruk.grad |
Preuzimanje u pdf formatu